Daftar RPS Mata Kuliah Prodi MI Kurikulum 2019
| SEMESTER 1 | |||
| KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | LINK RPS | 
| MU21PK62 | Agama Kristen/Katholik | 2 | https://bit.ly/MU21PK62_AGAMAKRISTENKATOLIK | 
| MU21PK61 | Agama Islam | 2 | https://bit.ly/MU21PK61_AGAMAISLAM | 
| MU21PK11 | Bahasa Inggris I | 3 | https://bit.ly/MU21PK11_BahasaInggrisI | 
| MI20KK14 | Teknologi Informasi | 2 | https://bit.ly/MI20KK14_TeknologiInformasi | 
| MU20KB11 | Paket Program Niaga | 3 | https://bit.ly/MU20KB11_PaketProgramNiaga | 
| Algoritma & Struktur Data I | 3 | ||
| Matematika Terapan | 3 | ||
| Pengantar Manajemen & Bisnis | 3 | ||
| Total SKS | 21 | ||
| SEMESTER 2 | |||
| KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | LINK RPS | 
| MI14KK22 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | http://bit.ly/MI_SistemInformasiManajemen | 
| MI14KB21 | Basis Data | 3 | http://bit.ly/MI_BasisData | 
| MI14KB23 | Praktikum Basis Data | 1 | http://bit.ly/MI_PrakBasisData | 
| MI14KK23 | Sistem Operasi | 3 | http://bit.ly/MI_SistemOperasi | 
| MI14KK21 | Praktikum Sistem Operasi | 1 | http://bit.ly/MI_PrakSistemOperasi | 
| MI14KB22 | Pemrograman Dasar I | 3 | http://bit.ly/MI_PemrogramanDasarI | 
| MI14KB24 | Praktikum Pemrograman Dasar I | 1 | http://bit.ly/MI_PrakPemrogamanDasarI | 
| MI14BB21 | Kecakapan Interpersonal | 2 | http://bit.ly/MI_KecakapanInterpersonal | 
| MU21KK21 | Statistika | 3 | http://bit.ly/SI_Statistika | 
| Total SKS | 20 | ||
| SEMESTER 3 | |||
| KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | LINK RPS | 
| MU21KB41 | Kewirausahaan I | 2 | https://bit.ly/MU21KB41_Kewirausahaan1 | 
| MI14KK33 | Reset Operasi | 3 | https://bit.ly/MI14KK33_RisetOperasi | 
| MU20KB32 | Jaringan Komputer | 3 | https://bit.ly/MU20KB32_JaringanKomputer | 
| MI14KK31 | Algoritma & Struktur Data II | 3 | https://bit.ly/MI14KK31_AlgoritmaDanStrukturDataII | 
| MU20KB34 | Pemrograman Dasar II | 3 | https://bit.ly/MU20KB34_PemrogramanDasarII | 
| MU20KB34 | Pemrograman WEB | 2 | https://bit.ly/MU20KB34_PemrogramanWeb | 
| MU21BB31 | Bahasa Indonesia | 2 | https://bit.ly/SI19BB31_BahasaIndonesia | 
| Praktikum Jaringan Komputer | 1 | ||
| Praktikum Pemrograman Dasar II | 1 | ||
| Total SKS | 20 | ||
| SEMESTER 4 | |||
| KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | LINK RPS | 
| MU21KB51 | Kewirausahaan II | 2 | https://bit.ly/MU21KB51_KEWIRAUSAHAANII | 
| MI14KB31 | Interaksi Manusia & Komputer | 2 | https://bit.ly/MI14KB31_InteraksiManusiaDanKomputer | 
| MI14KB41 | Analisa & Perancangan SI | 3 | http://bit.ly/MI_APSI | 
| MI14KK41 | Akuntansi | 3 | http://bit.ly/MI_Akuntansi | 
| MI14KB45 | Pemrograman WEB Lanjut | 3 | http://bit.ly/MI_PemrogramanWebLanjut | 
| Prak Analisa & Perancangan SI | 1 | ||
| Prak. Akuntansi | 1 | ||
| TI19KB41 | Pemrograman Perangkat Bergerak 1 | 3 | http://bit.ly/MI_PPB1 | 
| Mata kuliah pilihan | 2 | ||
| Mata kuliah pilihan | 3 | ||
| Total SKS | 23 | ||
| SEMESTER 5 | |||
| KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | LINK RPS | 
| MU21PK12 | Pancasila & Kewarganegaraan | 2 | https://bit.ly/MU21PK12_Pancasila | 
| MI14KB55 | Keamanan Jaringan | 3 | https://bit.ly/MI14KB55_KeamananJaringan | 
| MI14KB52 | Desain WEB | 3 | https://bit.ly/MI14KB52_DesainWeb | 
| MI16BB51 | Etika profesi | 2 | https://bit.ly/MI16BB51_EtikaProfesi | 
| MI14PB51 | Praktek Kerja Lapangan | 3 | |
| Mata kuliah pilihan | 3 | ||
| Mata kuliah pilihan | 2 | ||
| Total SKS | 19 | ||
| SEMESTER 6 | |||
| KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | LINK RPS | 
| MI14PK61 | Bahasa Inggris II | 3 | http://bit.ly/MI_BahasaInggrisII | 
| MI14PB62 | Tugas Khusus | 2 | |
| MI14PB61 | Tugas Akhir | 4 | |
| Total SKS | 9 | ||
| MATA KULIAH PILIHAN | |||
| KODE MATA KULIAH | NAMA MATA KULIAH | SKS | LINK RPS | 
| SI19KB31 | Basis Data lanjut | 3 | https://bit.ly/SI19KB31_BasisDataLanjut | 
| SI19KB53 | Manajemen proyek | 3 | https://bit.ly/SI19KB53_ManajemenProyek | 
| MI14KB53 | eComerce | 3 | https://bit.ly/MI14KB53_E-Commerce | 
| TI19KK71 | Kapita Selekta | 2 | https://bit.ly/TI19KK71_KapitaSelekta | 
| Desain Grafis | 3 | ||
| Aplikasi Mobile | 3 | ||
| Bahasa Korea | 3 | ||
| Total SKS | 20 | ||

